Наименование параметров | Амулет-7,5 |
Тип газогорелочного устройства | ГГУ-9Д |
Автоматика безопасности | 630 EUROSIT |
Номинальная теплопроизводительность, кВт | 7,5 |
КПД, % | 88* |
Ориентировочная площадь отапливаемого помещения, м2 | 75** |
Объем теплоносителя в теплообменнике, л | 16,5 |
Расход природного газа, м3/ час - максимальный - средний |
0,9 0,45*** |
Рабочее давление теплоносителя, МПа | 0,1 |
Номинальное давление природного газа, Па | 1300 |
Диапазон разряжения, при котором обеспечивается устойчивая работа котла, Па | 3-25 |
Температура продуктов сгорания, ˚С, не менее | 110 |
Максимальная температура теплоносителя на выходе из котла, ˚С | 90 |
Удельный расход горячей воды при Δt=25˚С, л/мин | -- |
Диаметр дымохода, мм | 100 |
Присоединительные размеры патрубка к системе газоснабжения, дюйм | 1/2 |
Присоединительные размеры патрубков к системе отопления, дюйм | 1(1/2) |
Габаритные размеры, мм (Д*Ш*В) | 677*282*474 |
Масса, кг, не более | 31 |
Наименование параметров | Амулет-10 |
Тип газогорелочного устройства | ГГУ-12Д |
Автоматика безопасности | 630 EUROSIT |
Номинальная теплопроизводительность, кВт | 10 |
КПД, % | 88* |
Ориентировочная площадь отапливаемого помещения, м2 | 100* |
Объем теплоносителя в теплообменнике, л | 16,5 |
Расход природного газа, м3/ час - максимальный - средний |
1,2 0,6*** |
Рабочее давление теплоносителя, МПа | 0,1 |
Номинальное давление природного газа, Па | 1300 |
Диапазон разряжения, при котором обеспечивается устойчивая работа котла, Па | 3-25 |
Температура продуктов сгорания, ˚С, не менее | 110 |
Максимальная температура теплоносителя на выходе из котла, ˚С | 90 |
Удельный расход горячей воды при Δt=25˚С, л/мин | -- |
Диаметр дымохода, мм | 100 |
Присоединительные размеры патрубка к системе газоснабжения, дюйм | 1/2 |
Присоединительные размеры патрубков к системе отопления, дюйм | 1(1/2) |
Габаритные размеры, мм (Д*Ш*В) | 677*282*474 |
Масса, кг, не более | 31 |
Наименование параметров | Амулет-12,5 |
Тип газогорелочного устройства | ГГУ-15Д |
Автоматика безопасности | 630 EUROSIT |
Номинальная теплопроизводительность, кВт | 12,5 |
КПД, % | 90* |
Ориентировочная площадь отапливаемого помещения, м2 | 125** |
Объем теплоносителя в теплообменнике, л | 24 |
Расход природного газа, м3/ час - максимальный - средний |
1,5 0,75*** |
Рабочее давление теплоносителя, МПа | 0,3 |
Номинальное давление природного газа, Па | 1300 |
Диапазон разряжения, при котором обеспечивается устойчивая работа котла, Па | 3-25 |
Температура продуктов сгорания, ˚С, не менее | 110 |
Максимальная температура теплоносителя на выходе из котла, ˚С | 90 |
Удельный расход горячей воды при Δt=25˚С, л/мин | --/4**** |
Диаметр дымохода, мм | 130 |
Присоединительные размеры патрубка к системе газоснабжения, дюйм | 1/2 |
Присоединительные размеры патрубков к системе отопления, дюйм | 2" |
Габаритные размеры, мм (Д*Ш*В) | 744*410*505 |
Масса, кг, не более | 46/48 |
Наименование параметров | Амулет-16 |
Тип газогорелочного устройства | ГГУ-19Д |
Автоматика безопасности | 630 EUROSIT |
Номинальная теплопроизводительность, кВт | 16 |
КПД, % | 90* |
Ориентировочная площадь отапливаемого помещения, м2 | 160** |
Объем теплоносителя в теплообменнике, л | 24 |
Расход природного газа, м3/ час - максимальный - средний |
1,9 0,35*** |
Рабочее давление теплоносителя, МПа | 0,3 |
Номинальное давление природного газа, Па | 1300 |
Диапазон разряжения, при котором обеспечивается устойчивая работа котла, Па | 3-25 |
Температура продуктов сгорания, ˚С, не менее | 110 |
Максимальная температура теплоносителя на выходе из котла, ˚С | 90 |
Удельный расход горячей воды при Δt=25˚С, л/мин | --/5**** |
Диаметр дымохода, мм | 130 |
Присоединительные размеры патрубка к системе газоснабжения, дюйм | 1/2 |
Присоединительные размеры патрубков к системе отопления, дюйм | 2" |
Габаритные размеры, мм (Д*Ш*В) | 744*410*505 |
Масса, кг, не более | 46/48 |
Наименование параметров | Амулет-20 |
Тип газогорелочного устройства | ГГУ-24Д |
Автоматика безопасности | 630 EUROSIT |
Номинальная теплопроизводительность, кВт | 20 |
КПД, % | 90* |
Ориентировочная площадь отапливаемого помещения, м2 | 200** |
Объем теплоносителя в теплообменнике, л | 45 |
Расход природного газа, м3/ час - максимальный - средний |
2,4 1,2*** |
Рабочее давление теплоносителя, МПа | 0,3 |
Номинальное давление природного газа, Па | 1300 |
Диапазон разряжения, при котором обеспечивается устойчивая работа котла, Па | 3-25 |
Температура продуктов сгорания, ˚С, не менее | 110 |
Максимальная температура теплоносителя на выходе из котла, ˚С | 90 |
Удельный расход горячей воды при Δt=25˚С, л/мин | --/6**** |
Диаметр дымохода, мм | 130 |
Присоединительные размеры патрубка к системе газоснабжения, дюйм | 1/2 |
Присоединительные размеры патрубков к системе отопления, дюйм | 2" |
Габаритные размеры, мм (Д*Ш*В) | 926*451*568 |
Масса, кг, не более | 67/70 |
Наименование параметров | Амулет-25 |
Тип газогорелочного устройства | ГГУ-30Д |
Автоматика безопасности | 710 EUROSIT |
Номинальная теплопроизводительность, кВт | 25 |
КПД, % | 90* |
Ориентировочная площадь отапливаемого помещения, м2 | 250** |
Объем теплоносителя в теплообменнике, л | 43 |
Расход природного газа, м3/ час - максимальный - средний |
3.0 1.5*** |
Рабочее давление теплоносителя, МПа | 0,3 |
Номинальное давление природного газа, Па | 1300 |
Диапазон разряжения, при котором обеспечивается устойчивая работа котла, Па | 3-40 |
Температура продуктов сгорания, ˚С, не менее | 110 |
Максимальная температура теплоносителя на выходе из котла, ˚С | 90 |
Удельный расход горячей воды при Δt=25˚С, л/мин | --/7**** |
Диаметр дымохода, мм | 130 |
Присоединительные размеры патрубка к системе газоснабжения, дюйм | 1/2 |
Присоединительные размеры патрубков к системе отопления, дюйм | 2" |
Габаритные размеры, мм (Д*Ш*В) | 926*451*568 |
Масса, кг, не более | 71/74 |
Наименование параметров | Амулет-35 |
Тип газогорелочного устройства | ГГУ-40 |
Автоматика безопасности | 820 EUROSIT |
Номинальная теплопроизводительность, кВт | 35 |
КПД, % | 90** |
Ориентировочная площадь отапливаемого помещения, м2 | 350** |
Объем теплоносителя в теплообменнике, л | 62.5 |
Расход природного газа, м3/ час - максимальный - средний |
4.0 2.0*** |
Рабочее давление теплоносителя, МПа | 0,3 |
Номинальное давление природного газа, Па | 1300 |
Диапазон разряжения, при котором обеспечивается устойчивая работа котла, Па | 3-40 |
Температура продуктов сгорания, ˚С, не менее | 110 |
Максимальная температура теплоносителя на выходе из котла, ˚С | 90 |
Удельный расход горячей воды при Δt=25˚С, л/мин | --/9**** |
Диаметр дымохода, мм | 140 |
Присоединительные размеры патрубка к системе газоснабжения, дюйм | 3/4 |
Присоединительные размеры патрубков к системе отопления, дюйм | 2" |
Габаритные размеры, мм (Д*Ш*В) | 1021*530*622 |
Масса, кг, не более | 97/101 |
Наименование параметров | Амулет-40 |
Тип газогорелочного устройства | ГГУ-45 |
Автоматика безопасности | 820 EUROSIT |
Номинальная теплопроизводительность, кВт | 40 |
КПД, % | 90** |
Ориентировочная площадь отапливаемого помещения, м2 | 400** |
Объем теплоносителя в теплообменнике, л | 62.5 |
Расход природного газа, м3/ час - максимальный - средний |
4.5 2.25*** |
Рабочее давление теплоносителя, МПа | 0,3 |
Номинальное давление природного газа, Па | 1300 |
Диапазон разряжения, при котором обеспечивается устойчивая работа котла, Па | 3-40 |
Температура продуктов сгорания, ˚С, не менее | 110 |
Максимальная температура теплоносителя на выходе из котла, ˚С | 90 |
Удельный расход горячей воды при Δt=25˚С, л/мин | --/10**** |
Диаметр дымохода, мм | 140 |
Присоединительные размеры патрубка к системе газоснабжения, дюйм | 3/4 |
Присоединительные размеры патрубков к системе отопления, дюйм | 2" |
Габаритные размеры, мм (Д*Ш*В) | 1021*530*622 |
Масса, кг, не более | 97/101 |